ディープインパクトが送るデュアルG1ウィナー 皐月賞&大阪杯を制した芝中距離のトップホース! |
❶ | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m |
❶ | ’19大阪杯-G1 | 阪神 | 芝2000m |
❶ | 毎日杯-G3 | 阪神 | 芝1800m |
❷ | セントライト記念-G2 | 中山 | 芝2200m |
❷ | 京都記念-G2 | 京都 | 芝2200m |
❷ | オールカマー-G2 | 中山 | 芝2200m |
③ | ’18大阪杯-G1 | 阪神 | 芝2000m |
③ | マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2016 | 2歳 | 2 | 2 | 0 | 0 | ¥17,343,000 |
2017 | 3歳 | 6 | 2 | 1 | 0 | ¥207,707,000 |
2018 | 4歳 | 6 | 0 | 2 | 2 | ¥134,470,000 (HK$792,000) |
2019 | 5歳 | 6 | 1 | 0 | 0 | ¥152,182,000 |
合計 | 20 | 5 | 3 | 2 | ¥511,702,000 (HK$792,000) |
コスモキュランダ (2021生 牡) | 弥生賞ディープインパクト記念-G2、皐月賞-G1 2着 |
カズゴルティス (2021生 牡) | 中央3勝(新馬) |
クールベイビー (2021生 牝) | 中央2勝(新馬) |
エンドレスサマー (2022生 牡) | 中央1勝(新馬)、函館2歳ステークス-G3 3着 |
テリオスルル (2021生 牝) | 中央1勝(新馬) |
JRA競走、指定交流競走、地方重賞 直近5頭 ※ 指定交流競走は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る | |||
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
8/25 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ウィルサヴァイブ |
8/31 | 鳥羽特別 | ダ1400 | カズゴルティス |
9/1 | 雷光特別 | 芝1000 | クールベイビー |
9/8 | 2歳未勝利 | ダ1200 | シャインミラカナ |
11/16 | 1勝クラス | 芝1200 | ファイツォン |
ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 鹿毛/1991 | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
*ドバイマジェスティ Dubai Majesty 黒鹿毛/2005 | エッセンスオブドバイ(USA) Essence of Dubai 黒鹿毛/1999 | Pulpit | A.P. Indy |
Preach | |||
Epitome | Summing | ||
Honest and True | |||
グレイトマジェスティ(USA) Great Majesty 黒鹿毛/1990 | Great Above | Minnesota Mac | |
Ta Wee | |||
Mistic Majesty | His Majesty | ||
Necaras Miss | |||
●5代までインブリードなし |