躍進中のグレーターロンドンと牝系を共にする ルーラーシップ後継種牡馬! |
❶ | 菊花賞-G1 | 京都 | 芝3000m |
❷ | ジャパンカップ-G1 | 東京 | 芝2400m |
❷ | 大阪杯-G1 | 阪神 | 芝2000m |
❷ | ’19宝塚記念-G1 | 阪神 | 芝2200m |
❷ | ’20宝塚記念-G1 | 阪神 | 芝2200m |
❷ | 京都大賞典-G2 | 京都 | 芝2400m |
③ | 天皇賞・秋-G1 | 東京 | 芝2000m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2016 | 2歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥7,000,000 |
2017 | 3歳 | 8 | 3 | 1 | 2 | ¥206,159,000 |
2018 | 4歳 | 6 | 0 | 1 | 2 | ¥206,396,000 |
2019 | 5歳 | 5 | 0 | 2 | 1 | ¥139,584,000(€13,650) |
2020 | 6歳 | 7 | 0 | 2 | 0 | ¥103,424,000 |
2021 | 7歳 | 6 | 0 | 0 | 1 | ¥38,840,000 HK$1,425,000 |
合計 | 33 | 4 | 6 | 6 | ¥701,403,000 HK$1,425,000 €13,650 |
ルーラーシップ 鹿毛/2007 | キングカメハメハ 鹿毛/2001 | Kingmambo | Mr.Prospector |
Miesque | |||
*マンファス | *ラストタイクーン | ||
Pilot Bird | |||
エアグルーヴ 鹿毛/1993 | *トニービン | *カンパラ | |
Severn Bridge | |||
ダイナカール | *ノーザンテースト | ||
シャダイフェザー | |||
ブリッツフィナーレ 鹿毛/2008 | ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
*ウインドインハーヘア | Alzao | ||
Burghclere | |||
ロンドンブリッジ 栗毛/1995 | *ドクターデヴィアス | Ahonoora | |
Rose of Jericho | |||
*オールフォーロンドン | Danzig | ||
Full Card | |||
●5代までのインブリード:Northern Dancer S5×M5 |