キャリア4戦目でG1菊花賞制覇! ディープインパクト牡馬産駒で初のG1・3勝馬に |
❶ | 菊花賞-G1 | 京都 | 芝3000m |
❶ | ’19天皇賞・春-G1 | 京都 | 芝3200m |
❶ | ’20天皇賞・春-G1 | 京都 | 芝3200m |
❷ | 天皇賞・秋-G1 | 東京 | 芝2000m |
❷ | AJCC-G2 | 中山 | 芝2200m |
❷ | ラジオNIKKEI賞-G3 | 福島 | 芝1800m |
③ | 有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m |
③ | 札幌記念-G2 | 札幌 | 芝2000m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2018 | 3歳 | 4 | 3 | 1 | 0 | ¥178,859,000 |
2019 | 4歳 | 5 | 1 | 1 | 1 | ¥241,176,000 |
2020 | 5歳 | 3 | 1 | 1 | 1 | ¥289,230,000 |
合計 | 12 | 5 | 3 | 2 | ¥709,265,000 |
JRA競走、指定交流競走、地方重賞 直近5頭 ※ 指定交流競走は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る | |||
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
10/6 | 2歳未勝利 | 芝2000 | エデルクローネ |
10/27 | 2歳未勝利 | 芝1800 | エルムラント |
10/27 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ロードガレリア |
ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 鹿毛/1991 | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
*リュヌドール(FR) Lune d'Or 黒鹿毛/2001 | グリーンチューン(USA) Green Tune 栗毛/1991 | Green Dancer | Nijinsky |
Green Valley | |||
Soundings | Mr.Prospector | ||
Ocean's Answer | |||
リュートドール(FR) Luth D'Or 黒鹿毛/1983 | Noir et Or | *ラインゴールド | |
Pomme Rose | |||
Viole d'Amour | Luthier | ||
Mandolinette | |||
●5代までのインブリード:Northern Dancer 5S×5D |