❶ | 但馬S | 阪神 | 芝2000m |
❶ | 長久手特別 | 中京 | 芝1600m |
❶ | エリカ賞 | 阪神 | 芝2000m |
❷ | きさらぎ賞-G3 | 京都 | 芝1800m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2013 | 2歳 | 2 | 2 | 0 | 0 | ¥16,682,000 |
2014 | 3歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¥15,100,000 |
2016 | 5歳 | 4 | 1 | 0 | 0 | ¥18,015,000 |
2017 | 6歳 | 4 | 1 | 0 | 0 | ¥18,445,000 |
2018 | 7歳 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥0 |
合計 | 13 | 4 | 1 | 0 | ¥68,242,000 |
バンドマスター (2020生 牡) | 中央3勝 |
バンドシェル (2021生 牡) | 中央2勝、新馬 |
ジョウショーパワー (2020生 牡) | 中央2勝 |
JRA競走、指定交流競走、地方重賞 直近5頭 ※ 指定交流競走は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る | |||
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
10/9 | 新馬 | 芝1400 | バンドシェル |
1/20 | 1勝クラス | ダ1900 | バンドマスター |
3/2 | 1勝クラス | ダ2000 | ジョウショーパワー |
6/9 | 1勝クラス | 芝1200 | バンドシェル |
9/21 | 2勝クラス | ダ1800 | バンドマスター |
*ホワイトマズル(GB) White Muzzle 鹿毛/1990 | *ダンシングブレーヴ(USA) Dancing Brave 鹿毛/1983 | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | |||
Navajo Princess | Drone | ||
Olmec | |||
フェアオブザファーズ(IRE) Fair of the Furze 鹿毛/1982 | Ela-Mana-Mou | *ピツトカーン | |
Rose Bertin | |||
Autocratic | Tyrant | ||
Flight Table | |||
*ピラミマ(USA) Pirramimma 黒鹿毛/2005 | アンブライドルズソング(USA) Unbridled's Song 芦毛/1993 | Unbridled | Fappiano |
Gana Facil | |||
Trolley Song | Caro | ||
Lucky Spell | |||
*キャリアコレクション(USA) Career Collection 鹿毛/1995 | General Meeting | Seattle Slew | |
Alydar's Promise | |||
River of Stars | Riverman | ||
Star Fortune | |||
●5代までインブリード:なし |